產品目錄
產品搜索
聯系方式
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
嵌入式 PC CX1030

CX1030 采用了 1.8 GHz In® Pentium® M 的 CPU,到目前為止,是 Beckhoff 性能zui高的一款嵌入式PC。除了高速 CPU 所必需的風扇以外,其余軟件和硬件特征均與 CX1020 *相同。高品質的風扇由雙球軸承支撐,安裝于一個托架中,需要現場更換時不必使用任何工具和接線。風扇的速度可以通過軟件監視。CX1030 結合 EtherCAT 和 TwinCAT,可實現毫秒級以下的快速控制過程,即 XFC - eXtreme Fast Control(極速控制技術)。
CX1030 基本 CPU 模塊在 DIN 導軌上提供了 Pentium® M 的性能。使用高性能的 1.8 GHz In® Pentium® M CPU,CX1030 拓展了 CX 系列產品。CPU 通過冷卻單元散熱,冷卻單元的底部安裝了一個易于更換的風筒。
除了 CPU 和芯片之外,CX1030 還包括內存,標準配置為 256 MB DDR 內存,可擴展到 512 M或 1 G。控制器從 CF 卡引導啟動。
CX1030 的基本配置還包括一個 64 MB 的 CF 卡和 2 個連接到內置交換機的 RJ 45 以太網接口。兩個 RJ 45 連接到內置的交換機,無需另加以太網交換機就可以簡便地實現線型拓撲。CPU 模塊的兩邊都有 PC/104 接口,可以連接所有 CX 家族的其它組件。電源模塊包含一個被動散熱單元。
其操作系統可以是 Windows CE 或者 嵌入式 Windows XP。裝上 TwinCAT 自動化軟件,CX1030 系統就可實現*的 PLC 和運動控制功能,可用于 無論帶或不帶可視化界面的場合。與 CX1010 不同,CX1030 上還可以運行 TwinCAT NC I,用于控制軸的插補運動。
基本 CPU 模塊可以加裝其它系統接口或現場總線連接。CPU 模塊需要 CX1100 類型的電源模塊。CX 系列的所有 CX1500 現場總線模塊和所有 CX1100 電源單元都可與 CX1030 相結合使用。CX1100-0004 電源單元則用于直接連接 CX1030 和 EtherCAT 端子。CX1030 結合 EtherCAT 和 TwinCAT 可實現毫秒級以下的循環響應時間。
| 技術參數 | CX1030-0xxx |
| 處理器 | In® Pentium® M, 時鐘頻率 1.8 GHz |
| 閃存 | 64 MB CF 卡 |
| 內部主存 | 256 MB DDR RAM (可擴展至 512 MB, 1 GB) |
| 接口 | 2 x RJ 45 (以太網, 內部交換機), 10/100 Mbit/s |
| 冷卻 | 冷卻模塊 + 風扇盒,特點是利用雙球軸承控制風扇速度,可改裝到前面 |
| 診斷 LED | 1 x 電源, 2 x 網絡連接/活動, 1 x 看門狗, 1 x 閃存讀取 |
| 擴展插槽 | 1 x CF卡, I和II型,帶彈出裝置 |
| 時鐘 | 由內部電池支持的時鐘,用于時間和日期 |
| 操作系統 | Microsoft Windows CE 或 Microsoft 嵌入式 Windows XP |
| 控制軟件 | TwinCAT PLC 實時系統, NC PTP 實時系統, NC I 實時系統 |
| 系統總線 | 16 位ISA (標準PC 104總線) |
| 電源 | 經系統總線 (通過 CX1100 電源模塊) |
| zui大功耗 | 32 W (包括 CX1030-N0xx 接口模塊) |
| 尺寸 (W x H x D) | 96 mm x 121 mm x 98 mm |
| 重量(約) | 600 g |
| 工作溫度 | 0 °C ... +50°C |
| 儲藏溫度 | -25 °C ... +85 °C |
| 相對濕度 | 95 %, 無凝結 |
| 抗振動/抗沖擊性能 | 符合標準 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| 抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合標準 EN 61000-6-2 (靜電放電,脈沖)/EN 61000-6-4 |
| 防護等級 | IP 20 |
基本 CPU 模塊的定貨標識符按以下規則:

不是任意的組合都允許,“訂購信息”表中以“x”號表示允許的組合。
| 訂購信息 | DVI/USB | 無操作 系統 | Windows CE XP Emb. | 不帶 TwinCAT | TwinCAT PLC NC NC-I 實時系統 | |||
| CX1030-0000 | – | x | – | – | x | – | – | – |
| CX1030-0010 | – | – | x | – | x | – | – | – |
| CX1030-0011 | – | – | x | – | – | x | – | – |
| CX1030-0012 | – | – | x | – | – | x | x | – |
| CX1030-0013 | – | – | x | – | – | x | x | x |
| CX1030-0100 | x | x | – | – | x | – | – | – |
| CX1030-0110 | x | – | x | – | x | – | – | – |
| CX1030-0111 | x | – | x | – | – | x | – | – |
| CX1030-0112 | x | – | x | – | – | x | x | – |
| CX1030-0113 | x | – | x | – | – | x | x | x |
| CX1030-0020 | – | – | – | x | x | – | – | – |
| CX1030-0021 | – | – | – | x | – | x | – | – |
| CX1030-0022 | – | – | – | x | – | x | x | – |
| CX1030-0023 | – | – | – | x | – | x | x | x |
| CX1030-0120 | x | – | – | x | x | – | – | – |
| CX1030-0121 | x | – | – | x | – | x | – | – |
| CX1030-0122 | x | – | – | x | – | x | x | – |
| CX1030-0123 | x | – | – | x | – | x | x | x |

